Coopération |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
55 + | 2 | 414619 | 96 | 13 / 15 |
| La situation de la vielle coupée en deux est chaque jour plus précaire à mesure que l'hiver approche. En plus des envahisseurs fous, il faut compter avec le froid toujours plus mordant. Pourrez-vous à nouveau venir en aide aux habitants ? | |||||
- Récompense
- Obtention
- Carte des camps ennemis
- Camps ennemis
- Unités
- Carte vierge
| № 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| 33.34% | 150 | |
| 33.33% | 750 | |
| 33.33% | 1000 | |
| № 3 - 4 | ||
|---|---|---|
| 100% | 22000 | |
| 100% | 4500 | |
| № 5 - 6 | ||
|---|---|---|
| 33.34% | ![]() | 250 |
| 33.33% | ![]() | 250 |
| 33.33% | ![]() | 250 |
| № 7 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 8 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | ![]() | 1 |
| 1% | ![]() | 1 |
| № 9 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | ![]() | 1 |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 10 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 11 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 12 | ||
|---|---|---|
| 16.66% | 1 | |
| 16.66% | 1 | |
| 16.66% | 1 | |
| № 13 | ||
|---|---|---|
| 55 - 75 | 414619 | |
| 75 | 415 | |
Pour le chargement, veuillez patienter...
Procédures pas à pas
|
![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhekson 03-02-2020 |
![]() |
6 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 |
— |
1900 1640 |
1700 1250 |
— |
645 |
545 |
430 |
8 j 14 h. 6 min. |
Coopération













