Caisses
| Onglet d’information: | ![]() Décoration |
|---|---|
| Pour replacer les bâtiments: | Oui |
| Points de vie : | 1000 ![]() |
| Échanger: | Oui |
| Taille: | ![]() |
| Niveau : | 0 |
Récompense — Le pourcentage de perte de
| 1 | 20 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % |
Marchand
| Disponible | Niveau | Coût | Onglet d’information | |
|---|---|---|---|---|
Décorations |
1+ | Même des caisses disposées çà et là peuvent donner un certain cachet à vos paysages. |




