Arbre de Noël
| Onglet d’information: | ![]() Décoration |
|---|---|
| Pour replacer les bâtiments: | Oui |
| Points de vie : | 1000 ![]() |
| Échanger: | Oui |
| Taille: | ![]() |
| Niveau : | 0 |
Récompense — Divers
| 1 | 15.21 % | |
Assortiment de décorations de Noël |
1 | 20 % |
| Onglet d’information: | ![]() Décoration |
|---|---|
| Pour replacer les bâtiments: | Oui |
| Points de vie : | 1000 ![]() |
| Échanger: | Oui |
| Taille: | ![]() |
| Niveau : | 0 |
| 1 | 15.21 % | |
Assortiment de décorations de Noël |
1 | 20 % |