Résidence nordique
| Onglet d’information: | ![]() Augmente la population maximale. Population +140. Les améliorations augmenteront la population. |
|---|---|
| Pour replacer les bâtiments: | Oui |
| Points de vie : | 1000 ![]() |
| Échanger: | Oui |
| Taille: | ![]() |
| Niveau : | 0 |
| Niveau | Améliorations des bâtiments | |||
![]() |
0 | |||
![]() |
24 h. | 90 | ||
![]() |
1 j 12 h. | 110 | ||
![]() |
2 j | 130 | ||
Récompense — Le pourcentage de perte de
| 1 | 1 % |






