Entrepôt volumineux
| Onglet d’information: | ![]() Toutes les marchandises sont conservées, livrées et prélevées ici. Capable d’entreposer 32 000 ressources. |
|---|---|
| Pour replacer les bâtiments: | Non |
| Points de vie : | 1000 ![]() |
| Échanger: | Oui |
| Taille: | ![]() |
| Niveau : | 0 |
| Niveau | Améliorations des bâtiments | ||
![]() |
20 s. | 0 | |
Marchand
| Disponible | Niveau | Coût | Onglet d’information | |
|---|---|---|---|---|
Architecte |
![]() |
13+ | Toutes les marchandises sont conservées, livrées et prélevées ici. Capable d’entreposer 32 000 ressources. |





